Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Linsheng Auto II MaxM |
Certificação: | CE, RoHS |
Número do modelo: | LS-PC10-8s |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | 20-150 USD/PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de presente de papel |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000 PCS pelo mês |
Nome: | Dianteiro e traseiro detector do radar | Variação da temperatura de funcionamento: | -20°C~+80°C |
---|---|---|---|
Tipo de Technich: | Laser | Método da instalação: | tipo do Aberto-furo |
Distância do teste: | 2.5-0.2m | Tipo de advertência: | Exposição do LCD |
Número da ponta de prova: | 8 | Personalização: | Disponível | |
Realçar: | 2.5m Front And Rear Radar Detector,Front And Rear Radar Detector 2,4 pés |
2.5m Front And Rear Radar Detector 2,4 pés de sensores alternativos para camionetes
Características principais de LS-PC10-8s:
Tensão de funcionamento | 10,5--C.C. 28V |
Tensão avaliado | C.C. 12V |
Corrente avaliado | 150mA máximo |
Distância da exposição (pés) | Parte dianteira: 0,49--2,4, traseiro: 7,2--8,2 (pés) |
Número da ponta de prova | Parte dianteira: 4, traseiro: 4 |
Tipo de exposição | LCD |
Temperatura de trabalho | -30--+70°C |
Temperatura de armazenamento | -35--+80°C |